重大项目
肇庆市2019年重点建设项目进展情况汇总表(端州1-3 月)
| 投资单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 至2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资 | 年初至本月底止到位资金数 | 年初至本月底累计完成投资 | 完成年计划(%) | 完成总投资(%) | 计划或已动工建设时间(按项目计划文件下达的动工时间填写) | 2019年计划新开工项目是否按计划动工(是:实际动工时间/否:未动工原因) | 计划或已投产时间(按项目计划文件下达的投产时间填写) | 2019年计划竣工投产项目是否按计划竣工投产(是:实际竣工投产时间/否:未竣工投产原因) | 项目进展情况 | 问题和困难 | 下一阶段措施 | 备注 | |
| 主要存在问题及原因 | 解决问题责任部门(请求XX部门解决XXX问题/事项。) | ||||||||||||||||||
| 合计(20 项) | 4158417 | 1307660 | 454451 | 142880 | 129538 | 28.50% | 34.56% | ||||||||||||
| 1 | 龟山片区城市路网建设项目 | 龟山片区城市路网建设:共26条路,总长度20974m,其中次干道6条,长度合计7401m | 2016-2020 | 94300 | 15000 | 6000 | 600 | 1800 | 30.00% | 17.82% | 2017.2 | 2020.12 | 2019年计划新开工道路6条,建成10条,目前已动工2条 | 征地拆迁进展缓慢 | 密切配合睦岗街道办拆迁指挥部加快道路用地的征地拆迁工作,加快施工进度 | 三榕管委会 | |||
| 2 | 睦岗街道城镇化路网建设项目 | 总长约31.4公里(含主干道、次干道和城市支路) | 2016-2020 | 100616 | 49100 | 6000 | 500 | 1700 | 28.33% | 50.49% | 2016.3 | 2020.12 | 2019年计划新开工道路4条,建成5条,目前已动工1条 | 1、征地拆迁进展缓慢 2、睦岗防洪子堤拆除问题 | 争取相关部门支持,尽快解决睦岗防洪子堤的拆除问题,加快施工进度 | 三榕管委会 | |||
| 3 | 端州产业园基础设施建设项目 | 包括双龙产业园、俊富产业园、规划11区等基础设施工程。 | 2019-2021 | 25200 | 200 | 25000 | 1000 | 6100 | 24.40% | 25.00% | 2019 | 双龙产业园已动工3条路1个湖;规划11区已动工3条路;俊富产业园暂未动工。 | 1、征地拆迁进展缓慢 2、睦湘高压线落地问题、取土点问题 | 1、加快征地拆迁 ; 2、取土点问题需先解决林业砍伐指标、运土路线;3、加快高低压电线迁改进度;4、加快进场施工 | 三榕管委会 | ||||
| 4 | 端州区城市更新项目 | 包括城中村改造、污水管网、背街小巷等。 | 2019-2020 | 20000 | 0 | 20000 | 1200 | 1200 | 6.00% | 6.00% | 2018.12 | 2020.12 | 已完成第一阶段背街小巷环境整治提升项目227个,现正准备开战第二阶段整治工程。 | 各街道办 | |||||
| 5 | 广东捷成科创电子股份有限公司高性能压电元器件产业化项目 | 本项目新建厂房三幢,其中厂房一为3层、厂房二、三为4层,厂房总面积17000平方米。通过新购或搬迁自动流延机、自动挤膜机、自动测试机、自动装配机、高精度烧结炉、印刷机等设备一批,将建成国内高水平的压电元器件的生产线,项目达产后,可实现年产3亿片高性能的压电元器件。 | 2019-2020 | 7000 | 0 | 2000 | 2000 | 836 | 41.80% | 11.94% | 2019.8 | 2019.8 | 2020.12 | 2020.12 | 已完成项目备案、办理土地证,正在进行方案设计。 | 暂无 | 一方面业务主管部门加强服务,协调帮助企业解决相关问题,另一方面相关业务审批部门加快审批进度,合力推动企业项目基本按进度推进。 | 睦岗街道办、区工信局 | |
| 6 | 高济医疗·广东邦健总部项目 | 打造广东地区规模领先、设施先进、功能齐全、辐射范围广的综合性医药物流产业园,园区总体划分为物流功能区、展示交易功能区、中药饮片生产加工区、综合服务区,总用地规模200亩,总投资约为23亿元。 | 2019-2021 | 230000 | 0 | 25000 | 25000 | 6000 | 24.00% | 2.61% | 2019.10 | 2019.10 | 2021.12 | 2021.12 | 已签订投资协议,已土地出招拍挂。 | 暂无 | —— | 加快完成土地出让手续,争取尽快交地给企业,尽快动工。 | 三榕管委会 |
| 7 | 肇庆华信高精密机械有限公司新能源汽车零部件检测设计制造项目 | 项目占地5430平方米,总投资约3035万元,总建筑面积约5500平方米,其中4层办公楼1幢,面积约1200平方米,厂房4间(含二期)约4300平方米,主要从事新能源汽车零部件检测设计制造,选用国内外高知名度高品质生产设备,按行业高标准进行设计生产,预计年创税达200万元以上。 | 2018-2020 | 3050 | 450 | 2200 | 2200 | 473 | 21.50% | 30.26% | 2019.4 | 2020.12 | 1、已办理规划用地许可,已于2019年1月底取得用地批文,土地平整工作已完成。 2、设计方案已提交规划部门审查。 |
暂无 | 一方面业务主管部门加强服务,协调帮助企业解决相关问题,另一方面相关业务审批部门加快审批进度,合力推动企业项目基本按进度推进。 | 睦岗街道办、区工信局 | |||
| 8 | 广东骏驰科技股份有限公司汽车零部件产业建设项目 | 计划总投资5000万元人民币。其中:土地、基建2800万元,建设厂房面积12000平方米;设备投资2200万元。 | 2018-2020 | 5000 | 770 | 1800 | 1800 | 799 | 44.39% | 31.38% | 2019.4 | 2020.12 | 1、已办理规划用地许可,已于2019年1月底取得用地批文,土地平整工作已完成。 2、设计方案已确定准备提交规划审查。 |
暂无 | 一方面业务主管部门加强服务,协调帮助企业解决相关问题,另一方面相关业务审批部门加快审批进度,合力推动企业项目基本按进度推进。 | 睦岗街道办、区工信局 | |||
| 9 | 广东风华新能源股份有限公司年产700兆瓦时锂电池工业园建设项目(一期) | 地面积21.78亩,总建筑面积约43500平方米,包括两栋五层楼主体厂房,高低压配电、地下管网及围墙等配套工程。产品名称为电池。设计生产能力:日产15万只铝壳电池、10万只聚合物电池;主要设备为涂布机、辊压机、化成柜等。技术标准:GB/T18287-2013 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范。 | 2019-2020 | 16000 | 0 | 4000 | 4000 | 1200 | 30.00% | 7.50% | 2019.8 | 2020.12 | 1、已完成项目备案 2、项目备案需要进行项目名称、建设内容及投资规模变更,区发改局已为企业提供办理指导。 |
一方面业务主管部门加强服务,协调帮助企业解决相关问题,另一方面相关业务审批部门加快审批进度,合力推动企业项目基本按进度推进。 | 睦岗街道办、区工信局 | ||||
| 10 | 宏悦汽车产业园 | 项目占地面积40216平方米,总建筑面积49000平方米。建设厂房7幢。主要用于建设汽车产业园,各大知名汽车品牌独立维修保养及汽车后市场相关产业。 | 2018-2021 | 15000 | 1500 | 3500 | 3500 | 350 | 10.00% | 12.33% | 2019 | 2021.12 | 一期已开业,正在筹备汽车品牌进驻。二期报建手续已基本完成。 | 计划5月动工。 | 睦岗街道办 | ||||
| 11 | 中南高科·肇庆端州双龙科创产业谷(首期) | 项目建设内容包括单层厂房、多层厂房、定制厂房、研发中试楼、生产企业总部、配套设施等,引进高科技产业项目,打造聚合生产制造、研发设计、中试成果转化、生产企业总部、产品展示和生产配套功能于一体的都市型产业集聚地。项目首期投资10亿元。 | 2019-2021 | 100000 | 0 | 35000 | 9600 | 9600 | 27.43% | 9.60% | 2019年 | 2021年 | 已签订投资协议,已土地出招拍挂。 | 加快推进项目落地建设。 | 区三榕管委会 | ||||
| 12 | 俊富产业园入园项目 | 2019年拟计划安排新增入园项目。 | 2019-2021 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2019.5 | 2020.1 | 目前正在和拟入园企业洽谈。 | —— | —— | 待明确入园企业及投资计划后,尽快落实土地等准备工作。 | 区三榕管委会 | ||
| 13 | 宝诚鑫项目 | 建成3条LED生产自动线,于2019年3月正式投入生产。随后对厂房北区进行装修,计划建成8条LED生产自动线。 | 2019-2020 | 12000 | 0 | 12000 | 3250 | 3250 | 27.08% | 27.08% | 2019.8 | 2020.1 | 目前设备已经进驻一部分,待安装后调试。 | 对接服务好企业,争取尽快投产。 | 睦岗街道办 | ||||
| 14 | 五星级国际品牌酒店 | 建设地下停车场3层,地上建筑28层,集高级商贸客房、餐饮、会议、休闲于一体的现代化五星级国际酒店。 | 2019-2021 | 60000 | 0 | 6000 | 1530 | 1530 | 25.50% | 2.55% | 2019.9 | 2021 | 已完成地块平整及区域内旧建筑物及工地的围蔽工作,现正对旧建筑物进行拆除。 | —— | —— | 1、加快剩余旧建筑物的清拆。2、将进行地质勘探。 | 城东街道办 | ||
| 15 | 肇庆市第八小学综合楼及相关配套设施建设工程 | 拆除一栋旧办公楼,新建一栋建筑面积约4550㎡的综合楼及其他相关配套工程。 | 2018-2019 | 2539 | 0 | 2539 | 200 | 200 | 7.88% | 7.88% | 2018.7 未开标,时间未能落实 | 否:未开标,时间未能落实 | 2019.8 | 2019.12 | 已完成图审审查工作,正进行招投标。 | 待缴纳人防费 | 完善设计及图审提出的相关意见 | 区教育局、区代建中心 | |
| 16 | 肇庆市端州区黄岗小学改造工程 | 新建一栋建筑面积约为4800㎡的六层高教学楼及其他相关配套工程 | 2018-2019 | 3812 | 0 | 3812 | 300 | 300 | 7.87% | 7.87% | 2018.12未开标,时间未能落实 | 否:未开标,时间未能落实 | 2019.12 | 2019.12 | 正在编制施工方案图。 | 施工图深化设计 | 区教育局、区代建中心 | ||
| 17 | 端州区商住一体化项目 | 建设敏捷星荟苑、泰禾崇文府、悦江府项目、敏捷水映澜山雅院、天骄御景、嘉湖君悦、肇庆馨园项目 | 2013-2024 | 1454300 | 250000 | 220000 | 63500 | 71500 | 32.50% | 22.11% | 2013.1 | 2023.12 | 1、敏捷星荟苑4、5号楼已封顶正在做墙体抹灰;2、泰禾崇文府已完成2、6、12、13号楼主体,正做14、15号楼地下室部分;3、悦江府项目1号楼建至18层;4、1座-4座拆排栅、8-14座拆排栅,5座到达预售层,6-7座主体结构封顶;5、天骄御景完成1-6、11-10号楼主体建设。7号楼已建至第20层。;6、嘉湖君悦已完1-6号楼建建设,7号楼正做基础建设;7、肇庆馨园项目已完成1-3号楼主体建设,正进行8、9号建设。 | 悦江府项目1、项目周边无水,电,排污,导致市政报建无法推进。 2、项目四周无道路,派出所不批门牌。 | 按照投资计划,加快建设。 | 睦岗街道办、黄岗街道办 | |||
| 18 | 端州龟顶新城项目 | 总投资100亿元,2018年计划投资1.5亿元。项目整体规划5400亩总占地750亩,总建筑面积超100万㎡。 | 2010-2025 | 1000000 | 439952 | 20000 | 5000 | 5000 | 25.00% | 44.50% | 2010.1 | 2025.12 | 锦绣山河三区1期9栋、12-14栋目前正在施工中。2期8号楼主体已封顶,11号、7号楼、10号楼正在建设。大鼎路已完成90%,山河路已完成60%。西调洪湖东广场已整体竣工。肇庆一中实验学校也已正式开学。 | 加快推进项目落地建设。 | 睦岗街道办 | ||||
| 19 | 肇庆市城东新区城市综合体项目(敏捷城) | 开发项目总用地面积约53万平方米,总建筑面积约280万平方米。预计投资100亿建设商业、金融、酒店、办公、旅游与休闲”等多功能一体化的城市综合体。 | 2013-2022 | 1000000 | 550588 | 50000 | 16200 | 16200 | 32.40% | 56.68% | 2013.9 | 2022.12 | 目前项目一至五、六、七期、八期、九期已完成前期各项报建并全面落实建设。二期已完成验收,交付业主;四期部分已完成验收并交付业主。五期D、K、J栋已拆排栅。六期MALL已达封顶,F塔已完成14层主体,A塔施工至正负零;7期已在验收阶段,本年12月交付业主;八期2、3、5、6、7、8、9、10座到预售点,其余栋号在做地下室及主体。已完成报建总面积约200万平方米,已完成开发建筑面积140万平方米,已销售面积约92万方,销售额约50亿。 | 无 | 无 | 全力推进五、六、七、八期建设 | 黄岗街道办 | ||
| 20 | 端州城区公厕升级改造工程 | 初步计划在端州城区(包括社区或农村、公园)需要进行升级改造的公共厕所103座,总投资约2200万元。 | 2018-2019 | 2100 | 100 | 2100 | 1500 | 1500 | 71.43% | 76.19% | 2018.12 | 2019.12 | 到目前为止,已完成约60座的公厕升级改造工程,接下来将持续推进余下40座的升级改造。 | 按照区政府要求,开展余下公厕改造。 | 区城管局、各街道办 | ||||
| 说明:1、本表由各重点项目责任单位填写,于3月1日前报市重点项目办,数据统计至上月底。 | |||||||||||||||||||
| 2、如文字填不下,请另附页。 | |||||||||||||||||||
| 3、项目进展情况、存在困难问题栏如涉及资金、用地指标的需写明金额或亩数,动工、投产时间需具体到月份。 | |||||||||||||||||||
| 4、报送单位需写明负责人、填表人、联系电话。 | |||||||||||||||||||
| 5、联系电话: 2209188,传真: 2209133,E-mail:zqzdb88@163.com。 | |||||||||||||||||||
相关文档:

粤公网安备 44120202000181号