国控企业污染物自动监控信息
端州区2021年3月国控企业污染物自动监控信息
分享到:
| 端州区2021年3月国控企业污染物自动监控信息 | ||||||||
| 1 | 星湖生化制药厂 | 时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量 | pH | ||
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m³) | ||||
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | |||||
| 2021-03-31 | 24.8 | 0 | 2.263 | 0 | 11.478 | 6.207 | ||
| 平均值 | 24.8 | 0 | 2.263 | 0 | 11.478 | 6.207 | ||
| 最大值 | 24.8 | 0 | 2.263 | 0 | 11.478 | 6.207 | ||
| 最小值 | 24.8 | 0 | 2.263 | 0 | 11.478 | 6.207 | ||
| 累计值 | 0 | 0 | 11.478 | |||||
| 2 | 肇庆市佳荣针织染整有限公司 | 时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量 | pH | ||
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m³) | ||||
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | |||||
| 2021-03-01 | 18.694 | 0.056 | 0.851 | 0.003 | 3108.47 | 7.646 | ||
| 2021-03-02 | 17.019 | 0.085 | 0.791 | 0.004 | 5000 | 7.427 | ||
| 2021-03-03 | 30.725 | 0.166 | 1.093 | 0.006 | 5326 | 7.399 | ||
| 2021-03-04 | 36.96 | 0.195 | 1.173 | 0.006 | 5367 | 7.124 | ||
| 2021-03-05 | 31.99 | 0.195 | 1.072 | 0.006 | 6029 | 7.094 | ||
| 2021-03-06 | 25.324 | 0.152 | 1.109 | 0.007 | 5983 | 7.401 | ||
| 2021-03-07 | 35.909 | 0.21 | 1.086 | 0.006 | 5807 | 7.291 | ||
| 2021-03-08 | 36.409 | 0.198 | 1.036 | 0.006 | 5489 | 7.269 | ||
| 2021-03-09 | 44.682 | 0.239 | 1.184 | 0.006 | 5270.43 | 7.245 | ||
| 2021-03-10 | 52.014 | 0.287 | 1.228 | 0.007 | 5507 | 7.406 | ||
| 2021-03-11 | 48.95 | 0.276 | 1.644 | 0.009 | 5614 | 7.508 | ||
| 2021-03-12 | 36.794 | 0.195 | 1.471 | 0.008 | 5143 | 7.294 | ||
| 2021-03-13 | 18.7 | 0.097 | 1.558 | 0.008 | 5233 | 7.484 | ||
| 2021-03-14 | 18.384 | 0.095 | 1.727 | 0.009 | 5100 | 7.533 | ||
| 2021-03-15 | 20.261 | 0.088 | 1.221 | 0.005 | 4324 | 7.581 | ||
| 2021-03-16 | 25.628 | 0.111 | 0.828 | 0.004 | 4319.69 | 7.398 | ||
| 2021-03-17 | 20.808 | 0.092 | 0.876 | 0.004 | 4271 | 7.989 | ||
| 2021-03-18 | 17.838 | 0.066 | 0.809 | 0.003 | 3659.4 | 7.467 | ||
| 2021-03-19 | 19.14 | 0.063 | 0.768 | 0.003 | 3305 | 7.423 | ||
| 2021-03-20 | 17.247 | 0.055 | 0.709 | 0.002 | 3196.87 | 7.44 | ||
| 2021-03-21 | 17.471 | 0.086 | 1.042 | 0.005 | 4933 | 7.791 | ||
| 2021-03-22 | 17.529 | 0.08 | 0.636 | 0.003 | 4597 | 8.138 | ||
| 2021-03-23 | 23.54 | 0.112 | 1.811 | 0.009 | 4529 | 7.654 | ||
| 2021-03-24 | 34.911 | 0.157 | 2.743 | 0.012 | 4548 | 7.841 | ||
| 2021-03-25 | 28.872 | 0.124 | 2.812 | 0.012 | 4317 | 7.908 | ||
| 2021-03-26 | 36.567 | 0.157 | 3.105 | 0.014 | 4294 | 7.876 | ||
| 2021-03-27 | 39.468 | 0.164 | 2.202 | 0.009 | 4336.14 | 7.594 | ||
| 2021-03-28 | 38.929 | 0.166 | 2.394 | 0.011 | 3958 | 7.46 | ||
| 2021-03-29 | 31.523 | 0.098 | 1.639 | 0.006 | 3202.82 | 7.606 | ||
| 2021-03-30 | 32.436 | 0.073 | 1.419 | 0.006 | 2571.38 | 7.686 | ||
| 2021-03-31 | 22.35 | 0 | 0.63 | 0 | 11.15 | 7.63 | ||
| 平均值 | 28.938 | 0.134 | 1.376 | 0.006 | 4462.915 | 7.536 | ||
| 最大值 | 52.014 | 0.287 | 3.105 | 0.014 | 6029 | 8.138 | ||
| 最小值 | 17.019 | 0 | 0.63 | 0 | 11.15 | 7.094 | ||
| 累计值 | 4.137 | 0.198 | 138350.35 | |||||
| 3 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第一污水处理厂 | 时间 | pH | 氨氮 | 化学需氧量 | 流量 | ||
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m³) | ||||
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | |||||
| 2021-03-01 | 6.787 | 3.137 | 0.165 | 15.926 | 0.832 | 52402 | ||
| 2021-03-02 | 6.73 | 1.473 | 0.081 | 13.119 | 0.727 | 55444 | ||
| 2021-03-03 | 6.802 | 0.245 | 0.011 | 12.397 | 0.566 | 45654 | ||
| 2021-03-04 | 6.767 | 0.271 | 0.014 | 13.275 | 0.676 | 50456 | ||
| 2021-03-05 | 6.786 | 0.26 | 0.013 | 14.743 | 0.759 | 51510 | ||
| 2021-03-06 | 6.822 | 0.241 | 0.011 | 7.647 | 0.369 | 44830 | ||
| 2021-03-07 | 6.883 | 0.24 | 0.008 | 4.494 | 0.142 | 31624 | ||
| 2021-03-08 | 6.846 | 0.267 | 0.012 | 5.842 | 0.273 | 44266 | ||
| 2021-03-09 | 6.838 | 2.048 | 0.102 | 7.25 | 0.362 | 50846 | ||
| 2021-03-10 | 6.845 | 2.965 | 0.148 | 9.629 | 0.48 | 49854 | ||
| 2021-03-11 | 6.843 | 3.229 | 0.153 | 9.831 | 0.467 | 47610 | ||
| 2021-03-12 | 6.828 | 3.661 | 0.157 | 10.901 | 0.493 | 45324 | ||
| 2021-03-13 | 6.784 | 1.733 | 0.059 | 10.592 | 0.445 | 42040 | ||
| 2021-03-14 | 6.76 | 0.434 | 0.022 | 10.681 | 0.537 | 50232 | ||
| 2021-03-15 | 6.756 | 0.308 | 0.015 | 11.317 | 0.545 | 47990 | ||
| 2021-03-16 | 6.767 | 1.544 | 0.08 | 11.465 | 0.586 | 51032 | ||
| 2021-03-17 | 6.778 | 3.11 | 0.157 | 13.459 | 0.681 | 50674 | ||
| 2021-03-18 | 6.725 | 0.771 | 0.04 | 9.399 | 0.475 | 50294 | ||
| 2021-03-19 | 6.723 | 1.506 | 0.075 | 7.922 | 0.397 | 50006 | ||
| 2021-03-20 | 6.772 | 2.597 | 0.13 | 9.042 | 0.461 | 50806 | ||
| 2021-03-21 | 6.796 | 3.011 | 0.15 | 10.238 | 0.513 | 50054 | ||
| 2021-03-22 | 6.791 | 3.257 | 0.165 | 11.034 | 0.561 | 51002 | ||
| 2021-03-23 | 6.74 | 1.06 | 0.055 | 12.961 | 0.661 | 51446 | ||
| 2021-03-24 | 6.709 | 0.607 | 0.032 | 10.943 | 0.561 | 51324 | ||
| 2021-03-25 | 6.719 | 1.419 | 0.071 | 10.855 | 0.546 | 50608.51 | ||
| 2021-03-26 | 6.726 | 2.223 | 0.112 | 10.383 | 0.525 | 50478 | ||
| 2021-03-27 | 6.779 | 2.721 | 0.137 | 10.821 | 0.549 | 50694 | ||
| 2021-03-28 | 6.694 | 0.927 | 0.048 | 10.7 | 0.54 | 50482 | ||
| 2021-03-29 | 6.719 | 1.609 | 0.083 | 11.193 | 0.575 | 51462 | ||
| 2021-03-30 | 6.77 | 2.955 | 0.12 | 11.247 | 0.437 | 41160 | ||
| 2021-03-31 | 6.724 | 2.078 | 0.108 | 9.83 | 0.511 | 51712 | ||
| 平均值 | 6.775 | 1.674 | 0.082 | 10.617 | 0.524 | 48816.662 | ||
| 最大值 | 6.883 | 3.661 | 0.165 | 15.926 | 0.832 | 55444 | ||
| 最小值 | 6.694 | 0.24 | 0.008 | 4.494 | 0.142 | 31624 | ||
| 累计值 | 2.533 | 16.252 | 1513316.51 | |||||
| 4 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第二污水处理厂 | 时间 | pH | 氨氮 | 化学需氧量 | 流量 | ||
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m³) | ||||
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | |||||
| 2021-03-01 | 7.773 | 2.257 | 0.134 | 14.045 | 0.832 | 59304 | ||
| 2021-03-02 | 6.896 | 1.164 | 0.068 | 12.852 | 0.749 | 58323 | ||
| 2021-03-03 | 6.396 | 1.26 | 0.073 | 14.056 | 0.819 | 58253 | ||
| 2021-03-04 | 6.576 | 1.406 | 0.082 | 12.658 | 0.741 | 58573 | ||
| 2021-03-05 | 6.938 | 1.084 | 0.062 | 11.788 | 0.68 | 57682 | ||
| 2021-03-06 | 6.975 | 0.961 | 0.057 | 11.254 | 0.669 | 59190 | ||
| 2021-03-07 | 6.859 | 0.327 | 0.018 | 10.353 | 0.572 | 55218 | ||
| 2021-03-08 | 6.652 | 0.768 | 0.043 | 13.015 | 0.721 | 55407 | ||
| 2021-03-09 | 6.873 | 1.453 | 0.082 | 17.376 | 0.979 | 56275 | ||
| 2021-03-10 | 6.871 | 1.459 | 0.014 | 14.828 | 0.141 | 9511 | ||
| 2021-03-11 | 6.861 | 2.043 | 0.112 | 12.54 | 0.688 | 54928 | ||
| 2021-03-12 | 6.872 | 1.712 | 0.061 | 9.696 | 0.347 | 35896 | ||
| 2021-03-13 | 6.91 | 2.037 | 0.107 | 9.345 | 0.495 | 52680 | ||
| 2021-03-14 | 6.844 | 1.959 | 0.103 | 7.483 | 0.395 | 52669 | ||
| 2021-03-15 | 6.828 | 2.641 | 0.136 | 5.47 | 0.292 | 52474 | ||
| 2021-03-16 | 6.951 | 2.88 | 0.131 | 12.436 | 0.637 | 48157 | ||
| 2021-03-17 | 6.855 | 2.126 | 0.115 | 15.677 | 0.85 | 54242 | ||
| 2021-03-18 | 6.811 | 2.36 | 0.129 | 14.754 | 0.806 | 54595 | ||
| 2021-03-19 | 6.813 | 2.621 | 0.134 | 13.747 | 0.705 | 51269 | ||
| 2021-03-20 | 6.761 | 2.127 | 0.111 | 11.544 | 0.6 | 51972 | ||
| 2021-03-21 | 6.777 | 2.355 | 0.122 | 13.797 | 0.716 | 51904 | ||
| 2021-03-22 | 6.755 | 1.983 | 0.103 | 12.238 | 0.636 | 51976 | ||
| 2021-03-23 | 6.736 | 2.19 | 0.117 | 11.874 | 0.637 | 53585 | ||
| 2021-03-24 | 6.759 | 2.477 | 0.13 | 9.952 | 0.522 | 52495 | ||
| 2021-03-25 | 6.76 | 2.566 | 0.13 | 9.084 | 0.461 | 50705 | ||
| 2021-03-26 | 6.787 | 2.79 | 0.134 | 10.545 | 0.505 | 47943 | ||
| 2021-03-27 | 6.747 | 1.879 | 0.094 | 10.689 | 0.534 | 50124 | ||
| 2021-03-28 | 6.756 | 1.766 | 0.084 | 9.22 | 0.441 | 47633 | ||
| 2021-03-29 | 6.92 | 3.477 | 0.141 | 7.841 | 0.319 | 41270 | ||
| 2021-03-30 | 6.717 | 2.005 | 0.104 | 11.408 | 0.583 | 51657 | ||
| 2021-03-31 | 6.72 | 2.395 | 0.112 | 9.773 | 0.465 | 47652 | ||
| 平均值 | 6.831 | 1.953 | 0.098 | 11.656 | 0.598 | 51082.645 | ||
| 最大值 | 7.773 | 3.477 | 0.141 | 17.376 | 0.979 | 59304 | ||
| 最小值 | 6.396 | 0.327 | 0.014 | 5.47 | 0.141 | 9511 | ||
| 累计值 | 3.041 | 18.534 | 1583562 | |||||
| 5 | 肇庆市肇水污水处理有限公司第三污水处理厂 | 时间 | pH | 氨氮 | 化学需氧量 | 流量 | ||
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m³) | ||||
| (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) | |||||
| 2021-03-01 | 7.233 | 0.224 | 0.013 | 19.013 | 1.135 | 59744 | ||
| 2021-03-02 | 7.196 | 0.303 | 0.018 | 15.75 | 0.938 | 59568 | ||
| 2021-03-03 | 7.261 | 0.22 | 0.013 | 17.645 | 1.058 | 59904 | ||
| 2021-03-04 | 7.337 | 0.224 | 0.013 | 19.016 | 1.139 | 59872 | ||
| 2021-03-05 | 7.355 | 0.222 | 0.013 | 17.967 | 1.051 | 58464 | ||
| 2021-03-06 | 7.337 | 0.221 | 0.013 | 20.164 | 1.202 | 59808 | ||
| 2021-03-07 | 7.285 | 0.222 | 0.013 | 10.432 | 0.622 | 59608 | ||
| 2021-03-08 | 8.313 | 0.223 | 0.013 | 11.93 | 0.71 | 59520 | ||
| 2021-03-09 | 7.133 | 0.279 | 0.016 | 13.091 | 0.776 | 59288 | ||
| 2021-03-10 | 7.163 | 0.225 | 0.004 | 13.025 | 0.228 | 17504 | ||
| 2021-03-11 | 7.186 | 0.222 | 0.013 | 12.268 | 0.727 | 59240 | ||
| 2021-03-12 | 7.201 | 0.224 | 0.013 | 12.427 | 0.736 | 59200 | ||
| 2021-03-13 | 7.25 | 0.225 | 0.013 | 10.872 | 0.648 | 59560 | ||
| 2021-03-14 | 7.233 | 0.222 | 0.013 | 13.677 | 0.812 | 59416 | ||
| 2021-03-15 | 7.253 | 0.222 | 0.013 | 13.838 | 0.8 | 57640 | ||
| 2021-03-16 | 7.254 | 0.243 | 0.014 | 12.817 | 0.738 | 57608 | ||
| 2021-03-17 | 7.231 | 0.222 | 0.013 | 11.005 | 0.626 | 56792 | ||
| 2021-03-18 | 7.191 | 0.221 | 0.014 | 14.108 | 0.861 | 61144 | ||
| 2021-03-19 | 7.209 | 0.224 | 0.013 | 13.156 | 0.759 | 57656 | ||
| 2021-03-20 | 7.22 | 0.222 | 0.013 | 14.616 | 0.858 | 58688 | ||
| 2021-03-21 | 7.225 | 0.223 | 0.013 | 14.565 | 0.86 | 59040 | ||
| 2021-03-22 | 7.201 | 0.222 | 0.013 | 11.936 | 0.704 | 58880 | ||
| 2021-03-23 | 7.185 | 0.265 | 0.015 | 17.196 | 0.941 | 55680 | ||
| 2021-03-24 | 7.182 | 0.222 | 0.013 | 10.241 | 0.601 | 58784 | ||
| 2021-03-25 | 7.168 | 0.221 | 0.015 | 8.787 | 0.583 | 66032 | ||
| 2021-03-26 | 7.113 | 0.222 | 0.017 | 12.114 | 0.942 | 77776 | ||
| 2021-03-27 | 7.094 | 0.237 | 0.019 | 13.365 | 1.052 | 78624 | ||
| 2021-03-28 | 7.122 | 0.273 | 0.02 | 12.677 | 0.943 | 74438.072 | ||
| 2021-03-29 | 7.09 | 0.272 | 0.022 | 12.329 | 0.993 | 80488 | ||
| 2021-03-30 | 7.085 | 0.32 | 0.025 | 11.227 | 0.886 | 78872 | ||
| 2021-03-31 | 7.034 | 0.249 | 0.02 | 8.464 | 0.674 | 79608 | ||
| 平均值 | 7.237 | 0.237 | 0.015 | 13.539 | 0.826 | 61562.777 | ||
| 最大值 | 8.313 | 0.32 | 0.025 | 20.164 | 1.202 | 80488 | ||
| 最小值 | 7.034 | 0.22 | 0.004 | 8.464 | 0.228 | 17504 | ||
| 累计值 | 0.455 | 25.6 | 1908446.072 | |||||
相关文档:
相关附件:
- Copyright ©️ 2016 www.zqdz.gov.cn All Rights Reserved.
- 主办:肇庆市端州区人民政府办公室承办:肇庆市端州区政务和信息服务中心联系我们
- 粤ICP备05116259号-1 网站标识码4412020012
粤公网安备 44120202000181号
